Картофелекопалки для мотоблоков, минитракторов и тракторов
Характеристики |
Высота (мм) | 600 |
Длина (мм) | 700 |
Ширина (мм) | 700 |
Вес (кг) | 45 |
Ширина колеи опорно-приводных колес (мм) | 600 |
Производительность (га / ч) | 0,05 - 0,2 |
Глубина подкапывания (мм) | 200 |
Привод от двигателя мотоблока | Шкив, клиновый ремень А-1180 |
Картофелекопалка для мотоблока вибрационная (НЕВА, Целина, Каскад, Ока) ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПРИ ПО..
Характеристики |
Высота (мм) | 600 |
Длина (мм) | 700 |
Ширина (мм) | 700 |
Вес (кг) | 45 |
Ширина колеи опорно-приводных колес (мм) | 600 |
Производительность (га / ч) | 0,05 - 0,2 |
Глубина подкапывания (мм) | 200 |
Привод от двигателя мотоблока | Шкив, клиновый ремень А-1180 |
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ В ВАШЕМ ГОРОДЕ! Картофелекопалка для мотоблока вибрационная (Россия) &..
Картофелекопалка транспортерная универсальная для мотоблока Картофелекопалка для мотоблока явля..
Характеристики |
Высота (мм) | 700 |
Длина (мм) | 700 |
Ширина (мм) | 700 |
Вес (кг) | 42 |
Ширина колеи опорно-приводных колес (мм) | 600 |
Производительность (га / ч) | 0,05 - 0,2 |
Глубина подкапывания (мм) | 200 |
Привод от двигателя мотоблока | ВОМ |
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ!Картофелекопалка вибрационная для мотоблока МТЗ, Агро Характерист..
Характеристики |
Высота (мм) | 600 |
Длина (мм) | 700 |
Ширина (мм) | 700 |
Ширина колеи опорно-приводных колес (мм) | 600 |
Производительность (га / ч) | 0,05 - 0,2 |
Глубина подкапывания (мм) | 200 |
Привод от двигателя мотоблока | ВОМ 20 мм 6 шлицов |
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ!Картофелекопалка вибрационная (Вулкан) (МТЗ, Агро) Кар..
Характеристики |
Высота (мм) | 810 |
Длина (мм) | 835 |
Ширина (мм) | 735 |
Ширина захвата (мм) | 390 |
Масса (кг) | 46 |
Производительность (га / ч) | 0,05 - 0,2 |
Глубина подкапывания (мм) | 200 |
Привод от двигателя мотоблока | Вал отбора мощности |
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ! Картофелекопалка вибрационная для мотоблока (Под ВОМ 18 мм шпонка и 1..
Характеристики |
Ширина колеи опорно-приводных колес (мм) | 0.6 |
Производительность (га / ч) | 0,15 - 0,2 |
Глубина подкапывания (мм) | 200 |
Привод от двигателя мотоблока | ремень клиновой |
Картофелекопалка на МБ Салют вибрационнаяПрименяется для механизированного выкапывания картофеля, лу..
Характеристики |
Высота (мм) | 700 |
Длина (мм) | 700 |
Ширина (мм) | 700 |
Вес (кг) | 42 |
Ширина колеи опорно-приводных колес (мм) | 600 |
Производительность (га / ч) | 0,05 - 0,2 |
Глубина подкапывания (мм) | 200 |
Привод от двигателя мотоблока | ВОМ |
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ!Картофелекопалка для минитрактора МТЗ 132Н/112Н/152Н Характеристи..
Характеристики |
Вес (кг) | 47 |
Ширина колеи опорно-приводных колес (мм) | 600 |
Производительность (га / ч) | 0,05 - 0,2 |
Глубина подкапывания (мм) | 200 |
Привод от двигателя мотоблока | ВОМ |
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ!Картофелекопалка вибрационная для мини трактора (KUBOTA,Mitsubish..
Возможна оплата при получении. Картофелекопалка вибрационная для мини трактора со смещением (Т-20/Т-..
Характеристики |
Высота (мм) | 480 |
Ширина (мм) | 460 |
Вес (кг) | 6.36 |
Наличие сцепки | Есть |
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ! Высота стойки500 ± 5 ммШирина430 ± 10 ммТолщина стойки (мм..
Для агрегатирования с мини-трактором МТЗ-132Н картофелекопалки ККМ-3 необходимо применять прив..
Ходоуменьшитель (S32), выходной вал круг 30 мм. Ходоуменьшитель - это понижающий редуктор, кото..
Показано с 1 по 13 из 13 (всего 1 страниц)